Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8i 16V | 99>05 | P0877 | |||
1.8i 16V | 99>05 | P1067 | |||
1.8i 16V Turbo | 02>05 | P0877 | |||
1.8i 16V Turbo | 02>05 | P1067 | |||
2.0 16V TD | 99>05 | P0877 | |||
2.0 16V TD | 99>05 | P1067 | |||
2.0i V6 24V | 99>05 | P0877 | |||
2.0i V6 24V | 99>05 | P1067 | |||
2.5i V6 24V | 99>05 | P0877 | |||
2.5i V6 24V | 99>05 | P1067 | |||
4.6i V8 | 02>05 | P0877 | |||
4.6i V8 | 02>05 | P1302 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by