Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i | 97>00 | P0599 | |||
2.0i | 97>00 | P0678 | |||
2.0i 20V Turbo | 00>07 | P1015 | |||
2.0i 20V Turbo | 00>07 | P1016 | |||
2.0i 20V Turbo AWD | 97>00 | P0516 | |||
2.0i 20V Turbo AWD | 97>00 | P0599 | |||
2.3i 20V Turbo | 97>00 | P0599 | |||
2.3i 20V Turbo | 97>00 | P0678 | |||
2.3i 20V Turbo T5 | 00>04 | P1015 | |||
2.4 D, 2.4 D5 | 01>07 | P1015 | |||
2.4 D, 2.4 D5 | 01>07 | P1016 | |||
2.4i 20V Turbo | 97>00 | P0599 | |||
2.4i 20V Turbo | 97>00 | P0678 | |||
2.4i 20V Turbo AWD | 97>00 | P0516 | |||
2.4i 20V Turbo AWD | 97>00 | P0599 | |||
2.4i 20V Turbo T5 | 04>07 | P1572 | |||
2.4i 20V, 2.4i 20V Turbo, 2.4i 20V Turbo AWD | 00>07 | P1015 | |||
2.5 TDI | 00>02 | P1015 | |||
2.5 TDI | 00>02 | P1016 | |||
2.5 TDI | 97>00 | P0599 | |||
2.5 TDI | 97>00 | P0678 | |||
2.5i 20V Turbo AWD | 02>07 | P1015 | |||
2.5i 20V Turbo AWD R | 03>07 | P1659 | |||
2.5i 20V Turbo AWD R | 03>07 | P1671 | |||
All Types 16" Wheels / Tutti i tipi ruota 16" Wheels | 97>00 | P1571 | |||
All Types 17" Wheels / Tutti i tipi ruota 17" Wheels | 97>00 | P1139 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by