Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.6 D | 09>> | P1398 | |||
1.6 D | 09>> | P1399 | |||
1.6 T4 | 10>> | P1398 | |||
1.6 T4 | 10>> | P1399 | |||
2.0 D | 07>10 | P1398 | |||
2.0 D | 07>10 | P1399 | |||
2.0 D3 | 10>> | P1398 | |||
2.0 D3 | 10>> | P1399 | |||
2.0 D4 | 13>> | P1398 | |||
2.0 D4 | 13>> | P1399 | |||
2.0 T, 2.0 T5 | 10>> | P1398 | |||
2.0 T, 2.0 T5 | 10>> | P1399 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V FlexFuel | 07>> | P1398 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V FlexFuel | 07>> | P1399 | |||
2.0i Turbo, 2.0i Turbo FlexFuel | 10>> | P1398 | |||
2.0i Turbo, 2.0i Turbo FlexFuel | 10>> | P1399 | |||
2.4 D | 06>> | P1398 | |||
2.4 D | 06>> | P1399 | |||
2.4 D5 | 06>> | P1398 | |||
2.4 D5 | 06>> | P1399 | |||
2.4 D5 AWD | 06>> | P1399 | |||
2.4 D5 AWD | 06>> | P1707 | |||
2.5i Turbo 20V, 2.5i Turbo 20V FlexFuel | 06>10 | P1399 | |||
2.5i Turbo 20V, 2.5i Turbo 20V FlexFuel | 06>10 | P1707 | |||
3.0 T6 AWD | 06>> | P1399 | |||
3.0 T6 AWD | 06>> | P1707 | |||
3.2i 24V, 3.2i 24V AWD | 06>> | P1399 | |||
3.2i 24V, 3.2i 24V AWD | 06>> | P1707 | |||
4.4i V8 32V AWD | 06>10 | P1399 | |||
4.4i V8 32V AWD | 06>10 | P1707 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by