Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0 D3 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D3 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D3 | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 D3 | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 D3 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D3 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D3 AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 D3 AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 D4 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D4 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D4 | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 D4 | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 D4 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D4 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D4 AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 D4 AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 D5 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D5 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 D5 AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 D5 AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 Hybrid AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 Hybrid AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 Hybrid AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 Hybrid AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 T4 | 10/17 - | P1904 | |||
2.0 T4 | 10/17 - | P1904 | |||
2.0 T4 | 10/17 - | P1946 | 18" | ||
2.0 T4 | 10/17 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 T5 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T5 | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T5 | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 T5 | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 T5 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T5 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T5 AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 T5 AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" | ||
2.0 T6 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T6 AWD | 03/16 - | P1904 | |||
2.0 T6 AWD | 03/16 - | P1946 | 18" | ||
2.0 T6 AWD | 03/16 - | P1956 | 16" / 17" |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by