Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.1 (B/C/S 571) | 05/92->98 | KF1568 | |
1.1 (B/C/S 571) | 90->4/92 | KF1569 | |
1.2 | 90->98 | KF1568 | |
1.4 | 90->98 | KF1568 | |
1.4 I Automatic | 96->98 | KF1567 | |
1.4 RTI S (C573, 57B/J/T/Y) | 90->98 | KF1567 | |
1.7 (B/C 574) | 90->92 | KF1567 | |
1.8 Rsi | 08/95->09/98 | KF1592 | |
1.8i | 91->98 | KF1567 | |
1.8i 16 V | 91->97 | KF1577 | |
1.8i 16 V | 91->97 | KF1591 | |
1.9 D (B/C/S 571/57L) | 02/94->98 | KF1567 | |
1.9 D (B/C/S 571/57L) | 90->1/94 | KF1568 | |
1.9 D (B/C/S 576) | 90->93 | KF1568 | |
1.9 D (B/C/S 576) | 94->98 | KF1567 | |
1.9 D (B557N/C357N) | 96->98 | KF1567 | |
2.0i 16V Williams | 93->97 | KF1577 | |
2.0i 16V Williams | 93->97 | KF1591 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by