Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i | 92>96 | P0471 | |||
2.0i | 92>96 | P0595 | |||
2.0i 16V | 96>99 | P0471 | |||
2.0i 16V | 96>99 | P0595 | |||
2.0i 16V | 99>02 | P0595 | |||
2.0i 16V | 99>02 | P1213 | |||
2.1 TD | 93>96 | P0471 | |||
2.1 TD | 93>96 | P0595 | |||
2.2 TD | 96>99 | P0471 | |||
2.2 TD | 96>99 | P0595 | |||
2.2 TD | 99>02 | P0595 | |||
2.2 TD | 99>02 | P1213 | |||
2.2i | 92>96 | P0471 | |||
2.2i | 92>96 | P0595 | |||
2.5 TD | 92>96 | P0471 | |||
2.5 TD | 92>96 | P0595 | |||
2.5i 20V | 96>99 | P0471 | |||
2.5i 20V | 96>99 | P0595 | |||
2.5i 20V | 99>02 | P0595 | |||
2.5i 20V | 99>02 | P1213 | |||
3.0i V6 | 92>98 | P0471 | |||
3.0i V6 | 92>98 | P0595 | |||
3.0i V6 24V | 98>99 | P0471 | |||
3.0i V6 24V | 98>99 | P0595 | |||
3.0i V6 24V | 99>02 | P0595 | |||
3.0i V6 24V | 99>02 | P1213 | |||
3.0i V6 4wd | 92>96 | P0471 | |||
3.0i V6 Biturbo 4wd | 93>96 | P0471 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 16v (B540,w/o ABS) | 02/92-> | G0298 | 228,6 x 42 | |||
2.0i | 02/92-> | G0170 | 228,6 x 42 | |||
2.1 DT | 02/92-> | G0170 | 228,6 x 42 | |||
2.1 DT (B546,w/o ABS) | 02/92-> | G0298 | 228,6 x 42 | |||
2.2 i | 02/92-> | G0170 | 228,6 x 42 | |||
2.2 i (B541,w/o ABS) | 02/92-> | G0298 | 228,6 x 42 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.0 12V, 2.2 (B54_) | 04/92->07/96 | KF1574 | |
2.0 Si 12V (B54E) | 92->2/96 | KF1583 | |
2.0i (B540/542) | 92->9/96 | KF1583 | |
2.1 TD (B546) | 92->9/96 | KF1583 | |
2.2 Si 12V (B543) | 92->2/95 | KF1583 | |
2.2i (B541) | 92->9/96 | KF1583 | |
3.0 Biturbo 4WD | 02/93->07/96 | KF1576 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by