Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i 16V Turbo | 01>01 | P1183 | |||
2.0i 16V Turbo | 01>01 | P1188 | |||
2.0i 16V Turbo | 01>03 | P1183 | |||
2.0i 16V Turbo | 01>03 | P1189 | |||
2.2 dCi | 02>03 | P1183 | |||
2.2 dCi | 02>03 | P1189 | |||
3.0i V6 24V | 01>01 | P1183 | |||
3.0i V6 24V | 01>01 | P1188 | |||
3.0i V6 24V | 01>03 | P1183 | |||
3.0i V6 24V | 01>03 | P1189 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.0 16V Turbo | 11/01->05/03 | KF1582 | |
2.2 dCi | 05/02->05/03 | KF1582 | |
3.0 V6 | 09/01->05/03 | KF1582 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by