Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
0.9 TCe 90 | 05/15 - | G0685 | |||
0.9 TCe 90 | 05/15 - | P1893 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - | G0992 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - | G0992 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - | P1244 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - 04/15 | G0685 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - 04/15 | P1728 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0685 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0992 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0992 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | P1244 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | P1893 | |||
1.2 16V | 05/15 - | G0685 | |||
1.2 16V | 05/15 - | P1893 | |||
1.2 16V | 11/12 - | G0992 | |||
1.2 16V | 11/12 - | G0992 | |||
1.2 16V | 11/12 - | P1244 | |||
1.2 16V | 11/12 - 04/15 | G0685 | |||
1.2 16V | 11/12 - 04/15 | P1728 | |||
1.2 LPG 16V | 05/15 - | G0685 | |||
1.2 LPG 16V | 05/15 - | P1893 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - | G0992 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - | G0992 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - | P1244 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - 04/15 | G0685 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - 04/15 | P1728 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0685 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0992 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0992 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | P1244 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | P1893 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - | G0992 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - | G0992 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - | P1244 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - 04/15 | G0685 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - 04/15 | P1728 | |||
1.2 TCe 120 | 05/15 - | G0685 | |||
1.2 TCe 120 | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0685 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0992 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0992 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | P1244 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | P1893 | |||
1.5 dCi 75 | 05/15 - | G0685 | |||
1.5 dCi 75 | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - | G0992 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - | G0992 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - | P1244 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - 04/15 | G0685 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - 04/15 | P1728 | |||
1.5 dCi 90 | 05/15 - | G0685 | |||
1.5 dCi 90 | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - | G0992 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - | G0992 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - | P1244 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - 04/15 | G0685 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - 04/15 | P1728 | |||
1.6 RS | 03/13 - | P1183 | |||
1.6 RS | 03/13 - | P1722 | |||
1.6 RS Trophy | 03/15 - | P1183 | |||
1.6 RS Trophy | 03/15 - | P1722 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
0.9 TCe 90 | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
0.9 TCe 90 | 11/12 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
0.9 TCe 90 LPG | 06/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 16V | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 16V | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 16V | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 16V | 11/12 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 LPG 16V | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 LPG 16V | 11/12 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 TCe 120 | 01/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 TCe 120 | 03/13 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.2 TCe 120 | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 110 | 06/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 75 | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 75 | 11/12 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.5 dCi 90 | 05/15 - | G0685 | 203,2 x 39 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 90 | 11/12 - 04/15 | G0685 | 203,2 x 39 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by