Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.5 dCi | 06/09 - | G0992 | |||
1.5 dCi | 06/09 - | P1244 | |||
1.5 dCi | 06/09 - | P1426 | |||
1.5 dCi | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi | 06/09 - | P1827 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | G0992 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | P1244 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | P1426 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | P1827 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | G0992 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | P1244 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | P1426 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | P1827 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | G0992 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1244 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1426 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1827 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | G0992 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | P1244 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | P1426 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | P1427 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | P1427 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | P1827 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.5 dCi | 06/09 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi (KW0F) | 02/09 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi (KW0G) | 06/09 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 (KW0D) | 02/09 - | G0992 | 230 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by