Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.2 TCe 115 | 07/13 - | G0992 | |||
1.2 TCe 115 | 07/13 - | P1244 | |||
1.2 TCe 115 | 07/13 - | P1426 | |||
1.2 TCe 115 | 07/13 - | P1427 | |||
1.2 TCe 115 | 07/13 - | P1427 | |||
1.2 TCe 115 | 07/13 - | P1827 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | G0992 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | P1244 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | P1426 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | P1827 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | G0992 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | P1244 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | P1426 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | P1827 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | G0992 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | P1244 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | P1426 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | P1827 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | G0992 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | P1244 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | P1426 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | P1427 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | P1427 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | P1827 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | G0992 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1244 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1426 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1427 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | P1827 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | G0992 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | P1244 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | P1426 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | P1427 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | P1827 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | G0992 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | P1244 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | P1426 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | P1427 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | P1827 | |||
1.6 | 02/08 - | G0992 | |||
1.6 | 02/08 - | P1244 | |||
1.6 | 02/08 - | P1426 | |||
1.6 | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 | 02/08 - | P1827 | |||
1.6 16V | 02/08 - | G0992 | |||
1.6 16V | 02/08 - | P1244 | |||
1.6 16V | 02/08 - | P1426 | |||
1.6 16V | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 16V | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 16V | 02/08 - | P1827 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | G0992 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | P1244 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | P1426 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | P1427 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | P1827 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.2 TCe 115 | 07/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi (FW0F) | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 110 | 09/10 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 110 | 09/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 75 | 09/10 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 90 (FW0G) | 06/09 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 16V | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 16V LPG | 02/08 - | G0992 | 230 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by