Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0 dCi, 2.0 dCi 4wd | 08>> | P1393 | |||
2.0 dCi, 2.0 dCi 4wd | 08>> | P1565 | |||
2.0i !6V, 2.0i 16V 4wd | 13>> | P1393 | |||
2.0i !6V, 2.0i 16V 4wd | 13>> | P1565 | |||
2.5i 16V, 2.5i 16V 4wd | 08>> | P1393 | |||
2.5i 16V, 2.5i 16V 4wd | 08>> | P1565 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 dCi, 4x4 | 09/08-> | G0972 | 172 x 32 | |||
2.5, 4x4 | 09/08-> | G0972 | 172 x 32 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by