Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.6i 16V | 92>96 | P0578 | |||
1.6i 16V | 96>00 | P1193 | |||
1.6i 16V (Abs) | 92>96 | P0578 | |||
1.6i 16V (Abs) | 92>96 | P0619 | |||
1.8i 16V | 92>96 | P0578 | |||
1.8i 16V (Abs) | 92>96 | P0578 | |||
1.8i 16V (Abs) | 92>96 | P0619 | |||
2.0i 16V 4wd | 95>96 | P0578 | |||
2.0i 16V 4wd | 96>00 | P1193 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 94>96 | P0619 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 94>96 | P0901 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 96>98 | P0619 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 96>98 | P1192 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 98>00 | P1138 | |||
2.0i 16V Turbo 4wd | 98>00 | P1509 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by