Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 (SF) | 08/97->09/02 | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 (SF) | 08/97->09/02 | G1012 | 170 x 32 | |||
2.0 (SG) | 09/02-> | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 (SG) | 09/02-> | G1012 | 170 x 32 | |||
2.0 S Turbo (SF) | 04/01->09/02 | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 S Turbo (SF) | 04/01->09/02 | G1012 | 170 x 32 | |||
2.0 S Turbo (SF) | 06/98->04/01 | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 S Turbo (SF) | 06/98->04/01 | G1012 | 170 x 32 | |||
2.0 S Turbo (SG) | 09/02-> | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 S Turbo (SG) | 09/02-> | G1012 | 170 x 32 | |||
2.0 X (SG) | 09/05-> | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.0 X (SG) | 09/05-> | G1012 | 170 x 32 | |||
2.5 (SG) | 12/03-> | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.5 (SG) | 12/03-> | G1012 | 170 x 32 | |||
2.5 XT (SG) | 09/05-> | G0814 | 228,6 x 37 | |||
2.5 XT (SG) | 09/05-> | G1012 | 170 x 32 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by