Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
01.04 | 02/07-> | G0992 | |||
1.5 dCi | 02/07-> | G0992 | |||
1.6, 16V | 02/07-> | G0992 | |||
1.6, 16V | 09/04-> | G0992 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.04 | 02/07-> | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi | 02/07-> | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6, 16V | 02/07-> | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6, 16V | 09/04-> | G0992 | 230 x 42 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.4 | 02/07-> | KF1499 | |
1.4 | 02/07-> | KF1577 | |
1.5 dCi (68-86 HP) | 02/07-> | KF1499 | |
1.5 dCi (68-86 HP) | 02/07-> | KF1577 | |
1.5 dCi (75-88 HP) | 05/10-> | KF1499 | |
1.5 dCi (75-88 HP) | 05/10-> | KF1577 | |
1.6 | 02/07-> | KF1499 | |
1.6 | 02/07-> | KF1577 | |
1.6 16V | 02/07-> | KF1499 | |
1.6 16V | 02/07-> | KF1577 | |
1.6 16V Flexifuel | 11/09-> | KF1499 | |
1.6 16V Flexifuel | 11/09-> | KF1577 | |
1.6 Bifuel | 11/09-> | KF1499 | |
1.6 Bifuel | 11/09-> | KF1577 | |
1.6 MPI 85 | 05/10-> | KF1499 | |
1.6 MPI 85 | 05/10-> | KF1577 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by