Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.0 SCe 75 | 12/16 - | G0992 | |||
1.0 SCe 75 | 12/16 - | P1769 | |||
1.2 | 02/13 - | G0992 | |||
1.2 | 02/13 - 04/15 | P1728 | |||
1.2 | 05/15 - | G0992 | |||
1.2 | 05/15 - | P1893 | |||
1.2 | 05/15 - | P1893 | |||
1.2 LPG | 02/13 - | G0992 | |||
1.2 LPG | 02/13 - 04/15 | P1728 | |||
1.2 LPG | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | |||
1.5 dCi | 02/13 - 04/15 | P1728 | |||
1.5 dCi | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi 100 | 05/15 - | P1893 | |||
1.5 dCi 100 | 12/12 - | G0992 | |||
1.5 dCi 100 | 12/12 - 04/15 | P1728 | |||
1.6 | 06/13 - | G0992 | |||
1.6 | 06/13 - | P1769 | |||
1.6 16V | 05/15 - | P1893 | |||
1.6 16V | 12/12 - | G0992 | |||
1.6 16V | 12/12 - 04/15 | P1728 | |||
TCe 90 | 02/13 - | G0992 | |||
TCe 90 | 02/13 - 04/15 | P1728 | |||
TCe 90 | 05/15 - | P1893 | |||
TCe 90 LPG | 09/15 - | G0992 | |||
TCe 90 LPG | 09/15 - | P1893 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.0 SCe 75 | 12/16 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 | 05/15 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.2 LPG | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.5 dCi 100 | 12/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 | 06/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
1.6 16V | 12/12 - | G0992 | 230 x 42 | |||
TCe 90 | 02/13 - | G0992 | 230 x 42 | |||
TCe 90 LPG | 09/15 - | G0992 | 230 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by