Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.4i 16V | 03>> | P0992 | |||
1.4i 16V | 03>> | P1432 | |||
1.6i 16V | 03>> | P0992 | |||
1.6i 16V | 03>> | P1432 | |||
1.8i 16V | 03>> | P0992 | |||
1.8i 16V | 03>> | P1432 | |||
2.0 VCDi | 07>> | P0992 | |||
2.0 VCDi | 07>> | P1432 | |||
2.0i 16V | 03>> | P0992 | |||
2.0i 16V | 03>> | P1432 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.06 | 03/05-> | G0860 | 170 x 26 | |||
01.08 | 03/05-> | G0860 | 170 x 26 | |||
1.4 16V | 03/05-> | G0860 | 170 x 26 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by