Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0 VCDi | 06>11 | P1401 | |||
2.0 VCDi | 06>11 | P1402 | |||
2.0i 16V | 06>> | P1401 | |||
2.0i 16V | 06>> | P1402 | |||
2.2 VCDi | 11>> | P1401 | |||
2.2 VCDi | 11>> | P1402 | |||
2.4i 16V | 06>> | P1401 | |||
2.4i 16V | 06>> | P1402 | |||
3.0i V6 24V | 10>> | P1401 | |||
3.0i V6 24V | 10>> | P1402 | |||
3.2i V6 24V | 06>10 | P1401 | |||
3.2i V6 24V | 06>10 | P1402 | |||
3.6i V6 24V | 08>> | P1401 | |||
3.6i V6 24V | 08>> | P1402 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 D | 10/06-> | G0980 | 180 x 26 | |||
2.0, 2.4, 3.2, FWD | 06/06-> | G0980 | 180 x 26 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by