Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0, 2.2 D | 82>84 | P0280 | |||
2.0, 2.2 D, 2.2 TD | 84>87 | P0397 | |||
2.0i, 2.2 TD | 87>91 | P0463 | |||
2.6i | 87>91 | P0463 | |||
2.6i | 87>91 | P0687 | |||
2.8 TD | 87>91 | P0463 | |||
2.8 TD | 87>91 | P0687 | |||
3.0 DTI | 00>05 | P1032 | |||
3.0 DTI | 00>05 | P1095 | |||
3.0 DTI | 98>00 | P0727 | |||
3.0 DTI | 98>00 | P1095 | |||
3.0 DTI | 98>05 | P1093 | |||
3.0 DTI | 98>05 | P1095 | |||
3.0i V6 | 91>92 | P0727 | |||
3.0i V6 | 91>92 | P1095 | |||
3.1 TD | 91>98 | P0727 | |||
3.1 TD | 91>98 | P1095 | |||
3.2i V6, 3.5i V6 | 91>98 | P0727 | |||
3.2i V6, 3.5i V6 | 91>98 | P1095 | |||
3.5i V6 24V | 00>05 | P1032 | |||
3.5i V6 24V | 00>05 | P1095 | |||
3.5i V6 24V | 98>00 | P0727 | |||
3.5i V6 24V | 98>00 | P1095 | |||
3.5i V6 24V | 98>05 | P1093 | |||
3.5i V6 24V | 98>05 | P1095 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
3.0 TD | 04/00-> | G0912 | 210 x 31 | |||
3.1 TD (UB) | 08/91->07/98 | G0912 | 210 x 31 | |||
3.2 (UB) | 08/91->07/98 | G0912 | 210 x 31 | |||
3.5 V6 24V | 04/00-> | G0912 | 210 x 31 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
2.3 (UBS16) | 84->88 | KF1850 | |
2.6i (UBS17) | 88->91 | KF1530 | |
2.6i (UBS17) | 88->91 | KF1848 | |
Turbo diesel 2.2 (UBS52) | 84->87 | KF1850 | |
Turbo diesel 2.8 (UBS55) | 88->91 | KF1530 | |
Turbo diesel 2.8 (UBS55) | 88->91 | KF1848 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by