Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 GLXi (N3_W, N4_W) | 10/92-> | G0634 | 228,6 x 32 | |||
2.4 GDI | 10/98-> | G0959 | 167 x 32 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.8 | 10/91->10/98 | KF1907 | |
1.8 (D03W/D05W) | 84->89 | KF1820 | |
1.8 4WD, TD | 10/91->10/98 | KF1907 | |
1.8 i, TD, 4WD | 10/91->10/98 | KF1831 | |
1.8 TD (D09W) | 84->91 | KF1820 | |
2.0 (N43W) GLXi, 4WD | 10/92->10/98 | KF1831 | |
2.0 GLXi, 4WD, TD | 10/92->10/98 | KF1907 | |
2.0 i (D04W) | 86->91 | KF1820 | |
2.0 i (D08W) 4WD | 85->91 | KF1821 | |
2.4i, AWD | 10/91->05/96 | KF1831 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by