Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.8 (N11,31,35W) | 10/91->08/99 | G0959 | 167 x 32 | |||
2.0 (N50) | 08/99-> | G0634 | 228,6 x 32 | |||
2.0 GLXi (N33,38W) TD GLX | 10/92->10/98 | G0959 | 167 x 32 | |||
2.4 GDI | 08/99-> | G0634 | 228,6 x 32 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.8 | 06/96->08/99 | KF1831 | |
1.8 | 10/91->08/99 | KF1907 | |
1.8 | 10/92->08/99 | KF1831 | |
1.8 4WD | 06/96->08/99 | KF1907 | |
1.8 4WD | 10/91->08/99 | KF1831 | |
1.8, 2.0 | 10/91->10/98 | KF1825 | |
2.0 16V | 06/97->08/99 | KF1831 | |
2.0 TD GLX | 10/92->08/99 | KF1831 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by