Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.8i | 88>89 | P0272 | |||
1.8i | 88>89 | P0360 | |||
1.8i | 89>95 | P0360 | |||
1.8i | 89>95 | P0980 | |||
2.0i 16V | 88>89 | P0272 | |||
2.0i 16V | 88>89 | P0360 | |||
2.0i 16V Turbo | 88>89 | P0272 | |||
2.0i 16V Turbo | 88>89 | P0360 | |||
2.0i 16V Turbo | 89>95 | P0360 | |||
2.0i 16V Turbo | 89>95 | P0980 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V 4wd | 89>95 | P0360 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V 4wd | 89>95 | P0980 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by