Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.0i LX (16" wheels), 2.4i LX (16" wheels) | 99>00 | P1455 | |||
2.0i, 2.4i | 95>98 | P0963 | |||
2.0i, 2.4i | 98>00 | P1669 | |||
2.5 TD | 95>98 | P0963 | |||
2.5 TD | 98>00 | P1669 | |||
2.5 TD LX (16" wheels) | 99>00 | P1455 | |||
3.0i V6 LX (16" wheels), 3.3i V6 4wd, 3.3i V6 LX (16" wheels) | 98>00 | P1455 | |||
3.0i V6, 3.3i V6 | 98>00 | P1669 | |||
3.0i V6, 3.3i V6, 3.3i V6 4wd | 95>98 | P0963 | |||
3.8i V6 4wd | 95>98 | P0963 | |||
3.8i V6 4wd | 97>98 | P0963 | |||
3.8i V6 4wd | 98>00 | P1455 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by