Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
2.4i 16V (with rear drum brake, con tamburo freno posteriore) | 00>08 | P1129 | |||
2.4i 16V, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.3i V6, 3.3i V6 4wd, 3.8i V6, 3.8i V6 4wd | 04>08 | P1456 | |||
2.4i 16V, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.3i V6, 3.3i V6 4wd, 3.8i V6, 3.8i V6 4wd | 04>08 | P1523 | |||
2.4i 16V, 2.5 CRD, 3.3i V6, 3.3i V6 4wd, 3.8i V6, 3.8i V6 4wd | 00>04 | P1455 | |||
2.4i 16V, 2.5 CRD, 3.3i V6, 3.3i V6 4wd, 3.8i V6, 3.8i V6 4wd | 00>04 | P1456 | |||
All types with rear drum brake, Tutti i tipi con tamburo freno posteriore | 00>08 | P1129 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by