Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.5 i | 01/91-> | G0691 | 203,2 x 39 | |||
1.5 i.e. (J-1) | 10/90->11/95 | G0712 | 203,2 x 39 | |||
1.6 16V i.e. (J-1) | 10/90->11/95 | G0712 | 203,2 x 39 | |||
1.6 i | 01/91-> | G0691 | 203,2 x 39 | |||
1.8 16V i.e. (J-1) | 10/90->11/95 | G0712 | 203,2 x 39 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear |
1.5 12V Berlina (Sedan), Wagon | 12/96-> | KF1906 | |
1.6i 16V | 91-> | KF1902 | |
1.6i 16V | 91-> | KF1906 | |
1.6i 16V Berlina (Sedan), Wagon | 11/95->09/00 | KF1906 | |
1.8i 16V | 92-> | KF1902 | |
1.8i 16V | 92-> | KF1906 | |
1.8i 16V Berlina (Sedan), Wagon | 11/95->09/00 | KF1906 | |
1.9 D | 97-> | KF1902 | |
1.9 D | 97-> | KF1906 | |
1.9 D Berlina (Sedan), Wagon | 03/98->09/00 | KF1906 | |
2.0 16V Berlina (Sedan), Wagon | 08/96->09/00 | KF1906 | |
2.0i 16V | 97-> | KF1902 | |
2.0i 16V | 97-> | KF1906 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by