Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.0 CRDI | 08/01-> | G0896 | 254 x 57 | |||
2.0 CRDi 4WD | 01/09-> | G1080 | 190 x 26 | |||
2.0 CRDI 4WD | 04/01-> | G0895 | 190 x 40 | |||
2.0 CRDI 4WD (SM) | 11/03->02/06 | G0895 | 190 x 40 | |||
2.0 CRDI, 4WD (SM) | 08/01-> | G0702 | 254 x 55 | |||
2.2 CRDi 4WD | 12/10-> | G1080 | 190 x 26 | |||
2.4 16v (SM) | 02/01-> | G0702 | 254 x 55 | |||
2.4 16v 4WD | 03-> | G0896 | 254 x 57 | |||
2.4 16v 4WD (SM) | 02/01-> | G0895 | 190 x 40 | |||
2.4 16v 4WD (SM) | 03-> | G0702 | 254 x 55 | |||
2.4 4x4 4WD | 07/10-> | G1080 | 190 x 26 | |||
2.7 V6 (SM) | 02/01-> | G0702 | 254 x 55 | |||
2.7 V6 4WD | 03-> | G0896 | 254 x 57 | |||
2.7 V6 4WD (SM) | 02/01-> | G0895 | 190 x 40 | |||
2.7 V6 4WD (SM) | 03-> | G0702 | 254 x 55 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by