Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.8 (D05) | 84->88 | G0637 | 203 x 37 | |||
1.8 (N31W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 | |||
1.8 Diesel (D09) | 84->86 | G0637 | 203 x 37 | |||
1.8 GLXi (N41W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 | |||
1.8 TD (N35W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 | |||
1.8 TD Van GLX | 04/88-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 2WD (D04) | 86->88 | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 2WD (D08) | 84->88 | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 4WD (D08) | 06/86-> | G0952 | 228,6 x 40 | |||
2.0 GLXi (N43W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 i 2WD (D04) | 88-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 i GLXi | 04/88-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 i GLXi, E, Van GLXi | 05/89-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.0 i Van 4WD | 04/88-> | G0952 | 228,6 x 40 | |||
2.0 TD GLX (N38W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 | |||
2.4 (N34W) | 05/91-> | G0637 | 203 x 37 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by