Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
200 Xdi | 12>> | P1511 | |||
200 Xdi | 12>> | P1754 | |||
270 Xdi | 04>> | P1511 | |||
270 Xdi | 04>> | P1754 | |||
290 TD | 02>04 | P1511 | |||
290 TD | 02>04 | P1651 | |||
290 TD | 04>05 | P1511 | |||
290 TD | 04>05 | P1754 | |||
320 24V | 02>04 | P1511 | |||
320 24V | 02>04 | P1651 | |||
320 24V | 04>> | P1511 | |||
320 24V | 04>> | P1754 |
Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
2.7 Xdi (GAB) | 08/04-> | G1079 | 190x25 | |||
2.9 TD | 04/02-> | G0078 | 254 x 57 | |||
2.9 TD (GAB) | 04/02-> | G1079 | 190x25 | |||
3.2 (GAB) | 04/02-> | G1079 | 190x25 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by