Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
02.05 | 91-> | G0441 | 228,6 x 65 | |||
03.00 | 91-> | G0441 | 228,6 x 65 | |||
2.0i | 01/95->03/01 | G0702 | 254 x 55 | |||
2.4 all mod. | 01/96-> | G0769 | 254 x 57 | |||
2.4 C (RG) | 02/00-> | G0769 | 254 x 57 | |||
2.4i | 01/95->03/01 | G0702 | 254 x 55 | |||
2.5 i (ES) | 08/84->09/95 | G0441 | 228,6 x 65 | |||
2.5 TD | 01/95->03/01 | G0702 | 254 x 55 | |||
2.5 TD (ES) | 01/92->09/95 | G0441 | 228,6 x 65 | |||
2.5 Tdi LE, SE | 01/96-> | G0769 | 254 x 57 | |||
3.3 all mod | 01/96-> | G0769 | 254 x 57 | |||
3.3 i (ES) | 08/90->09/95 | G0441 | 228,6 x 65 | |||
3.8 all mod. | 01/96-> | G0769 | 254 x 57 | |||
3.8i AWD | 01/95->03/01 | G0702 | 254 x 55 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by