Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
01.06 | 80->84 | G0241 | 254 x 50 | |||
01.06 | 84->88 | G0085 | 254 x 50 | |||
02.00 | 80->84 | G0241 | 254 x 50 | |||
02.00 | 84->88 | G0085 | 254 x 50 | |||
2.2 Double Cabin | 84->88 | G0085 | 254 x 50 | |||
2.2 Pick-up | 80->84 | G0241 | 254 x 50 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by