Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.6 16V GX, LX, Si, SLX (P11) | 10/96-> | G0573 | 228,6 x 42 | |||
1.6 GX, LX, Si, SLX (P11) | 10/96-> | G0755 | 203,2 x 38 | |||
1.6 L, LX (P10) (W10) | 05/90-> | G0546 | 203 x 38 | |||
1.6 L, LX (P10) (W10) | 05/90-> | G0546.1 | 203 x 38 | |||
2.0 Diesel Wagon LX, SLX (W10) | 07/90-> | G0662 | 228,6 x 40 | |||
2.0 Diesel, Turbo Diesel (w/o ABS) (W10) | 05/90-> | G0546 | 203 x 38 | |||
2.0 Diesel, Turbo Diesel (w/o ABS) (W10) | 05/90-> | G0546.1 | 203 x 38 | |||
2.0 TDi GX, SLX (P11) | 10/96-> | G0573 | 228,6 x 42 | |||
2.0 TDi GX, SLX (P11) | 10/96-> | G0755 | 203,2 x 38 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by