Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.5 (M10) | 06/86-> | G0662 | 228,6 x 40 | |||
1.5 (M10) | 09/82->05/86 | G0657 | 203 x 35 | |||
1.8 (M10) | 06/86-> | G0662 | 228,6 x 40 | |||
1.8 GL, SGL 2WD (M10) | 09/82->05/86 | G0657 | 203 x 35 | |||
2.0 2/4WD LX, SLX (M11) | 02/89-> | G0662 | 228,6 x 40 | |||
2.0 4WD (M10) | 06/86-> | G0662 | 228,6 x 40 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by