Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.8 (E23) | 05/83->86 | G0442 | 254 x 46 | |||
1.8 (GB) (E23) | 04/82->04/83 | G0442 | 254 x 46 | |||
2.0 (E23) | 04/82->04/83 | G0442 | 254 x 46 | |||
2.0 (E23) | 05/83->86 | G0442 | 254 x 46 | |||
2.0 (E24) | 02/87-> | G0700 | 260 x 50 | |||
2.3 (E24) | 03/86-> | G0700 | 260 x 50 | |||
2.3 Caravan (E23) | 04/82->04/83 | G0442 | 254 x 46 | |||
2.3 Caravan (E23)2.3 Caravan (E23) | 05/83->86 | G0442 | 254 x 46 | |||
2.5 (E24) | 02/87-> | G0700 | 260 x 50 | |||
2.5 D (E24) | 02/89-> | G0662 | 228,6 x 40 | |||
2.5 Diesel Autom., High Roof | 07/89-> | G0700 | 260 x 50 | |||
2.7 (E24) | 02/87-> | G0700 | 260 x 50 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by