Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | Misure | Codice + |
1.1 LS | 81->01/86 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.1 LS | 81->01/86 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.3 EX | 81->02/84 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.3 EX | 81->02/84 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.4 GLS, SX | 81->01/86 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.4 GLS, SX | 81->01/86 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.6 GL, S | 81->01/86 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.6 GL, S | 81->01/86 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.9 D | 02/78-> | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.9 D | 02/78-> | G0262 | 228,6 x 42 | |||
1.9 Diesel LD, GLD | 82->01/86 | G0170 | 228,6 x 42 | |||
1.9 Diesel LD, GLD | 82->01/86 | G0262 | 228,6 x 42 | |||
6/7cv | 02/78-> | G0170 | 228,6 x 42 | |||
6/7cv | 02/78-> | G0262 | 228,6 x 42 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by