Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.6 HDI, 1.6 HDI Break | 08>> | P1706 | |||
1.6i 16V THP, 1.6i 16V THP Break | 09>> | P1706 | |||
1.6i 16V, 1.6i 16V Break | 10>> | P1706 | |||
1.8i 16V, 1.8i 16V Break | 08>> | P1706 | |||
2.0 HDI, 2.0 HDI Break | 08>> | P1706 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V Break | 08>> | P1706 | |||
2.2 16V HDI, 2.2 16V HDI Break | 08>09 | P1311 | |||
2.2 HDI, 2.2 HDI Break | 10>> | P1588 | |||
2.7 V6 HDI, 2.7 V6 HDI Break | 08>09 | P1311 | |||
3.0 V6 Biturbo HDI, 3.0 V6 Biturbo HDI Break | 09>> | P1588 | |||
3.0i V6 24V / Break (from/da a ch.11921) | 09>> | P1699 | |||
3.0i V6 24V / Break (up to/fino a ch.11920) | 08>09 | P1311 | |||
Tipi con sistema freno elettrico posteriore | Tipi con sistema freno elettrico posteriore | P1313 | |||
Tipi con sistema freno elettrico posteriore | Tipi con sistema freno elettrico posteriore | P1329 | |||
Types with rear Electrical Parking System | Types with rear Electrical Parking System | P1313 | |||
Types with rear Electrical Parking System | Types with rear Electrical Parking System | P1329 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by