Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.4i 16V | 04>11 | P1262 | |||
1.4i 16V (Esp), 1.4i 16V Station Wagon | 04>11 | P1262 | |||
1.4i 16V (Esp), 1.4i 16V Station Wagon | 04>11 | P1329 | |||
1.6 TD CI | 04>11 | P1262 | |||
1.6 TD CI (Esp), 1.6 TD CI Station Wagon | 04>11 | P1262 | |||
1.6 TD CI (Esp), 1.6 TD CI Station Wagon | 04>11 | P1329 | |||
1.6i 16V (Esp), 1.6i 16V Flexifuel (Esp), 1.6i 16V Ti-VCT (Esp) | 04>11 | P1262 | |||
1.6i 16V (Esp), 1.6i 16V Flexifuel (Esp), 1.6i 16V Ti-VCT (Esp) | 04>11 | P1329 | |||
1.6i 16V S.W., 1.6i 16V Flexifuel S.W., 1.6i 16V Ti-VCT S.W. | 04>11 | P1262 | |||
1.6i 16V S.W., 1.6i 16V Flexifuel S.W., 1.6i 16V Ti-VCT S.W. | 04>11 | P1329 | |||
1.6i, 1.6i 16V, 1.6i 16V Flexifuel, 1.6i 16V Ti-VCT | 04>11 | P1262 | |||
1.8 TD CI | 05>11 | P1262 | |||
1.8 TD CI (Esp), 1.8 TD CI Station Wagon | 05>11 | P1262 | |||
1.8 TD CI (Esp), 1.8 TD CI Station Wagon | 05>11 | P1329 | |||
1.8i 16V / Flexifuel / Station Wagon | 06>11 | P1262 | |||
1.8i 16V / Flexifuel / Station Wagon | 06>11 | P1329 | |||
2.0 TD CI, 2.0 TD CI Station Wagon | 04>11 | P1262 | |||
2.0 TD CI, 2.0 TD CI Station Wagon | 04>11 | P1329 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V Station Wagon | 04>11 | P1262 | |||
2.0i 16V, 2.0i 16V Station Wagon | 04>11 | P1329 | |||
2.5i 20V Turbo RS | 09>11 | P1400 | |||
2.5i 20V Turbo RS | 09>11 | P1709 | |||
2.5i 20V Turbo RS500 | 10>11 | P1400 | |||
2.5i 20V Turbo RS500 | 10>11 | P1709 | |||
2.5i 20V Turbo ST | 05>11 | P1322 | |||
2.5i 20V Turbo ST | 05>11 | P1329 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by