Cilindrata | Anno | Codice | Front / Rear | SYS | |
1.6 D | 04>10 | P1262 | |||
1.6 D | 04>10 | P1329 | |||
1.6 D2 | 10>13 | P1262 | |||
1.6 D2 | 10>13 | P1480 | |||
1.6i 16V | 04>13 | P1262 | |||
1.6i 16V | 04>13 | P1329 | |||
1.8i 16V, 1.8i 16V FlexFuel | 04>13 | P1262 | |||
1.8i 16V, 1.8i 16V FlexFuel | 04>13 | P1329 | |||
2.0 D | 04>10 | P1262 | |||
2.0 D | 04>10 | P1329 | |||
2.0 D3, 2.0 D4 | 10>13 | P1262 | |||
2.0 D3, 2.0 D4 | 10>13 | P1480 | |||
2.0i 16V | 06>13 | P1262 | |||
2.0i 16V | 06>13 | P1329 | |||
2.4 D5 | 05>10 | P1322 | |||
2.4 D5 | 05>10 | P1329 | |||
2.4i 20V | 04>10 | P1262 | |||
2.4i 20V | 04>10 | P1329 | |||
2.5i 20V Turbo T5 | 04>13 | P1262 | |||
2.5i 20V Turbo T5 | 04>13 | P1329 | |||
2.5i 20V Turbo T5 AWD | 04>13 | P1322 | |||
2.5i 20V Turbo T5 AWD | 04>13 | P1329 |
© 2024 GNC F.lli Ricci s.a.s.
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by